Jackery HomePower 2000 Plus v2 vs Jackery HomePower 3600 Pro Max
Which should you choose?
Jackery HomePower 2000 Plus v2
Choose Jackery HomePower 2000 Plus v2 if you carry it often — 78% lighter.
Jackery HomePower 3600 Pro Max
Choose Jackery HomePower 3600 Pro Max if runtime matters most — 75% more stored energy.
Core differences
Capacity
Jackery HomePower 3600 Pro Max1,536 Wh higher
Jackery HomePower 2000 Plus v22,048 Wh
Jackery HomePower 3600 Pro Max3,584 Wh
Power output
Jackery HomePower 2000 Plus v2400 W higher
Jackery HomePower 2000 Plus v22,400 WSurge 4,800 W
Jackery HomePower 3600 Pro Max2,000 WSurge 4,000 W
Portability
Jackery HomePower 2000 Plus v2about 14.7 kg lighter
Jackery HomePower 2000 Plus v218.8 kg
Jackery HomePower 3600 Pro Max33.5 kg
Solar input
Jackery HomePower 3600 Pro Max400 W higher
Jackery HomePower 2000 Plus v2800 W
Jackery HomePower 3600 Pro Max1,200 W
Price and buying options
| Price information · CAD | Jackery HomePower 2000 Plus v2 | Jackery HomePower 3600 Pro Max |
|---|---|---|
| Recent recorded price | Price unavailable | |
| Price per Wh | $0.68/Wh | — |
| 30-day average | $1,399.00 | — |
| 90-day average | $1,442.72 | — |
| 180-day average | $1,516.78 | — |
| Historical low | $1,299.00 | — |
| Historical high | $2,599.00 | — |
Fit / scenario
| Specification | Jackery HomePower 2000 Plus v2 | Jackery HomePower 3600 Pro Max |
|---|---|---|
| Camping | Good fit | Conditional fit |
| RV | Good fit | Strong fit |
| Home Backup | Strong fit | Strong fit |
| Emergency | Good fit | Good fit |
| CPAP | Strong fit | Good fit |
Detailed Specification Comparison
| Specification | Jackery HomePower 2000 Plus v2 | Jackery HomePower 3600 Pro Max |
|---|---|---|
| Capacity | 2,048 Wh | 3,584 Wh |
| Continuous output | 2,400 W | 2,000 W |
| Surge output | 4,800 W | 4,000 W |
| Weight | 18.8 kg | 33.5 kg |
| Battery chemistry | LFP | LFP |
| Solar input | 800 W | 1,200 W |
| AC recharge | — | — |
| Outputs | ||
| AC | ×4 | Not recorded |
| AC · NEMA 14-50R | Not recorded | ×1 |
| AC · NEMA 5-20R | Not recorded | ×2 |
| USB-C | ×2 | ×1 |
| USB-A | ×1 | ×1 |
| 12V / Car | ×1 | ×1 |
| Inputs | ||
| AC | ×1 | ×2 |
| DC8020 | ×2 | ×2 |
| Expandability | Supported | Supported |
| UPS / EPS | — | — |
Want to compare other models?
Choose the power stations you're interested in and see how they compare.

