移动储能电源目录

移动储能电源

用决定能否带动负载、可用时长、搬运难度和补电方式的关键规格,对比 WattSift 收录的全部产品。

选购入口

按使用需求浏览

按品牌浏览

全部收录产品

28 款产品

Anker

BLUETTI

DJI

EcoFlow

Jackery

持续功率、瓦时与峰值并不相同

持续功率表示电源站可持续带动的负载。瓦时表示储存的能量。峰值功率是短暂的启动余量,并非持续输出。

五个品牌采用同一套对比口径

以相同的标准化规格标签浏览 Anker、EcoFlow、Jackery、BLUETTI 与 DJI。厂商未提供的规格仍会标注为尚无资料。

规格对比

完整产品对比

产品品牌容量 (Wh)持续输出 (W)峰值功率 (W)重量 (lb)最大太阳能输入 (W)最大交流充电输入 (W)可扩展240 V 能力TT-30 能力生命周期
Anker SOLIX C1000Anker1,056 Wh1,800 W2,400 W28.4 lb600 W1,300 W尚无资料尚无资料历史型号
Anker SOLIX C1000 Gen 2Anker1,024 Wh2,000 W3,000 W24.9 lb600 W1,600 W尚无资料尚无资料当前型号
Anker SOLIX C300Anker288 Wh300 W600 W9.1 lb100 W330 W尚无资料尚无资料当前型号
Anker SOLIX C800Anker768 Wh1,200 W尚无资料23.1 lb300 W1,100 W尚无资料尚无资料尚无资料历史型号
Anker SOLIX F2000Anker2,048 Wh2,400 W尚无资料尚无资料1,000 W1,440 W尚无资料尚无资料历史型号
Anker SOLIX F2600Anker2,560 Wh2,400 W2,800 W69.7 lb1,000 W1,440 W尚无资料尚无资料历史型号
Anker SOLIX F3800Anker3,840 Wh6,000 W9,000 W132.3 lb2,400 W1,800 W尚无资料尚无资料当前型号
BLUETTI AC180BLUETTI1,152 Wh1,800 W2,700 W35.3 lb500 W1,440 W尚无资料尚无资料当前型号
BLUETTI AC200LBLUETTI2,048 Wh2,400 W4,800 W62.4 lb1,200 W2,400 W尚无资料尚无资料当前型号
BLUETTI AC70BLUETTI768 Wh1,000 W1,500 W22.5 lb500 W950 W尚无资料尚无资料当前型号
BLUETTI Apex 300BLUETTI2,765 Wh3,840 W尚无资料83.8 lb2,400 W3,840 W尚无资料尚无资料当前型号
BLUETTI Elite 100 V2BLUETTI1,024 Wh1,800 W3,600 W25 lb1,000 W1,200 W尚无资料尚无资料当前型号
BLUETTI Elite 200 V2BLUETTI2,074 Wh2,600 W尚无资料尚无资料1,000 W1,800 W尚无资料尚无资料当前型号
DJI Power 1000DJI1,024 Wh2,200 W尚无资料28.7 lb尚无资料1,200 W尚无资料尚无资料历史型号
DJI Power 2000DJI2,048 Wh3,000 W尚无资料尚无资料尚无资料1,800 W尚无资料尚无资料当前型号
DJI Power 500DJI512 Wh1,000 W尚无资料16.1 lb300 W540 W尚无资料尚无资料当前型号
EcoFlow DELTA 2EcoFlow1,024 Wh1,800 W2,700 W27 lb500 W1,200 W尚无资料尚无资料历史型号
EcoFlow DELTA 2 MaxEcoFlow2,048 Wh2,400 W4,800 W50 lb500 W1,800 W尚无资料尚无资料当前型号
EcoFlow DELTA 3EcoFlow1,024 Wh1,800 W3,600 W27.6 lb500 W1,500 W尚无资料尚无资料当前型号
EcoFlow DELTA 3 ClassicEcoFlow1,024 Wh1,800 W3,600 W26.6 lb500 W1,400 W尚无资料尚无资料当前型号
EcoFlow DELTA 3 MaxEcoFlow2,048 Wh2,400 W4,800 W44.8 lb500 W尚无资料尚无资料尚无资料当前型号
EcoFlow DELTA 3 Max PlusEcoFlow2,048 Wh3,000 W6,000 W48.7 lb尚无资料尚无资料尚无资料尚无资料当前型号
EcoFlow DELTA 3 PlusEcoFlow1,024 Wh1,800 W3,600 W27.6 lb1,000 W1,500 W尚无资料尚无资料当前型号
EcoFlow DELTA 3 UltraEcoFlow3,072 Wh3,600 W7,200 W72.1 lb800 W尚无资料尚无资料尚无资料当前型号
EcoFlow DELTA Pro 3EcoFlow4,096 Wh4,000 W8,000 W113.5 lb2,600 W1,800 W尚无资料尚无资料当前型号
EcoFlow RIVER 3 PlusEcoFlow286 Wh600 W尚无资料10.4 lb220 W380 W尚无资料尚无资料当前型号
Jackery Explorer 1000 PlusJackery1,265 Wh2,000 W4,000 W32 lb800 W尚无资料尚无资料尚无资料当前型号
Jackery Explorer 1000 v2Jackery1,070 Wh1,500 W3,000 W23.8 lb400 W尚无资料尚无资料尚无资料当前型号
Jackery Explorer 1500 v2Jackery1,536 Wh2,000 W4,000 W32 lb400 W尚无资料尚无资料尚无资料尚无资料当前型号
Jackery Explorer 2000 PlusJackery2,043 Wh3,000 W6,000 W61.5 lb1,400 W尚无资料尚无资料尚无资料当前型号
Jackery Explorer 2000 v2Jackery2,042 Wh2,200 W4,400 W39.5 lb400 W尚无资料尚无资料尚无资料当前型号
Jackery Explorer 5000 PlusJackery5,040 Wh7,200 W14,400 W134.5 lb1,200 W尚无资料尚无资料尚无资料当前型号
Jackery Explorer 600 v2Jackery640 Wh500 W1,000 W14.1 lb200 W尚无资料尚无资料尚无资料尚无资料当前型号
Jackery HomePower 3000Jackery3,072 Wh3,600 W7,200 W59.5 lb1,000 W尚无资料尚无资料尚无资料当前型号

FAQ

移动储能电源基础知识

移动储能电源能带动什么设备?

先将设备负载与持续输出匹配,再用容量判断续航时长。

瓦特与瓦时有什么区别?

瓦特衡量某一时刻的功率;瓦时衡量随时间累积的储存能量。

WattSift 收录哪些品牌?

目前 WattSift 在美国目录中收录 Anker、EcoFlow、Jackery、BLUETTI 与 DJI。