持续功率、瓦时与峰值并不相同
持续功率表示电源站可持续带动的负载。瓦时表示储存的能量。峰值功率是短暂的启动余量,并非持续输出。
移动储能电源目录
用决定能否带动负载、可用时长、搬运难度和补电方式的关键规格,对比 WattSift 收录的全部产品。
选购入口
按品牌浏览
28 款产品
暂未提供产品图片
暂未提供产品图片
暂未提供产品图片
暂未提供产品图片
暂未提供产品图片
暂未提供产品图片
暂未提供产品图片
暂未提供产品图片
暂未提供产品图片
暂未提供产品图片
暂未提供产品图片
暂未提供产品图片
暂未提供产品图片
暂未提供产品图片
暂未提供产品图片
暂未提供产品图片
暂未提供产品图片持续功率表示电源站可持续带动的负载。瓦时表示储存的能量。峰值功率是短暂的启动余量,并非持续输出。
以相同的标准化规格标签浏览 Anker、EcoFlow、Jackery、BLUETTI 与 DJI。厂商未提供的规格仍会标注为尚无资料。
规格对比
| 产品 | 品牌 | 容量 (Wh) | 持续输出 (W) | 峰值功率 (W) | 重量 (lb) | 最大太阳能输入 (W) | 最大交流充电输入 (W) | 可扩展 | 240 V 能力 | TT-30 能力 | 生命周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anker SOLIX C1000 | Anker | 1,056 Wh | 1,800 W | 2,400 W | 28.4 lb | 600 W | 1,300 W | 是 | 尚无资料 | 尚无资料 | 历史型号 |
| Anker SOLIX C1000 Gen 2 | Anker | 1,024 Wh | 2,000 W | 3,000 W | 24.9 lb | 600 W | 1,600 W | 否 | 尚无资料 | 尚无资料 | 当前型号 |
| Anker SOLIX C300 | Anker | 288 Wh | 300 W | 600 W | 9.1 lb | 100 W | 330 W | 否 | 尚无资料 | 尚无资料 | 当前型号 |
| Anker SOLIX C800 | Anker | 768 Wh | 1,200 W | 尚无资料 | 23.1 lb | 300 W | 1,100 W | 尚无资料 | 尚无资料 | 尚无资料 | 历史型号 |
| Anker SOLIX F2000 | Anker | 2,048 Wh | 2,400 W | 尚无资料 | 尚无资料 | 1,000 W | 1,440 W | 是 | 尚无资料 | 尚无资料 | 历史型号 |
| Anker SOLIX F2600 | Anker | 2,560 Wh | 2,400 W | 2,800 W | 69.7 lb | 1,000 W | 1,440 W | 是 | 尚无资料 | 尚无资料 | 历史型号 |
| Anker SOLIX F3800 | Anker | 3,840 Wh | 6,000 W | 9,000 W | 132.3 lb | 2,400 W | 1,800 W | 是 | 尚无资料 | 尚无资料 | 当前型号 |
| BLUETTI AC180 | BLUETTI | 1,152 Wh | 1,800 W | 2,700 W | 35.3 lb | 500 W | 1,440 W | 是 | 尚无资料 | 尚无资料 | 当前型号 |
| BLUETTI AC200L | BLUETTI | 2,048 Wh | 2,400 W | 4,800 W | 62.4 lb | 1,200 W | 2,400 W | 是 | 尚无资料 | 尚无资料 | 当前型号 |
| BLUETTI AC70 | BLUETTI | 768 Wh | 1,000 W | 1,500 W | 22.5 lb | 500 W | 950 W | 是 | 尚无资料 | 尚无资料 | 当前型号 |
| BLUETTI Apex 300 | BLUETTI | 2,765 Wh | 3,840 W | 尚无资料 | 83.8 lb | 2,400 W | 3,840 W | 是 | 尚无资料 | 尚无资料 | 当前型号 |
| BLUETTI Elite 100 V2 | BLUETTI | 1,024 Wh | 1,800 W | 3,600 W | 25 lb | 1,000 W | 1,200 W | 是 | 尚无资料 | 尚无资料 | 当前型号 |
| BLUETTI Elite 200 V2 | BLUETTI | 2,074 Wh | 2,600 W | 尚无资料 | 尚无资料 | 1,000 W | 1,800 W | 否 | 尚无资料 | 尚无资料 | 当前型号 |
| DJI Power 1000 | DJI | 1,024 Wh | 2,200 W | 尚无资料 | 28.7 lb | 尚无资料 | 1,200 W | 是 | 尚无资料 | 尚无资料 | 历史型号 |
| DJI Power 2000 | DJI | 2,048 Wh | 3,000 W | 尚无资料 | 尚无资料 | 尚无资料 | 1,800 W | 是 | 尚无资料 | 尚无资料 | 当前型号 |
| DJI Power 500 | DJI | 512 Wh | 1,000 W | 尚无资料 | 16.1 lb | 300 W | 540 W | 否 | 尚无资料 | 尚无资料 | 当前型号 |
| EcoFlow DELTA 2 | EcoFlow | 1,024 Wh | 1,800 W | 2,700 W | 27 lb | 500 W | 1,200 W | 是 | 尚无资料 | 尚无资料 | 历史型号 |
| EcoFlow DELTA 2 Max | EcoFlow | 2,048 Wh | 2,400 W | 4,800 W | 50 lb | 500 W | 1,800 W | 是 | 尚无资料 | 尚无资料 | 当前型号 |
| EcoFlow DELTA 3 | EcoFlow | 1,024 Wh | 1,800 W | 3,600 W | 27.6 lb | 500 W | 1,500 W | 是 | 尚无资料 | 尚无资料 | 当前型号 |
| EcoFlow DELTA 3 Classic | EcoFlow | 1,024 Wh | 1,800 W | 3,600 W | 26.6 lb | 500 W | 1,400 W | 否 | 尚无资料 | 尚无资料 | 当前型号 |
| EcoFlow DELTA 3 Max | EcoFlow | 2,048 Wh | 2,400 W | 4,800 W | 44.8 lb | 500 W | 尚无资料 | 否 | 尚无资料 | 尚无资料 | 当前型号 |
| EcoFlow DELTA 3 Max Plus | EcoFlow | 2,048 Wh | 3,000 W | 6,000 W | 48.7 lb | 尚无资料 | 尚无资料 | 是 | 尚无资料 | 尚无资料 | 当前型号 |
| EcoFlow DELTA 3 Plus | EcoFlow | 1,024 Wh | 1,800 W | 3,600 W | 27.6 lb | 1,000 W | 1,500 W | 是 | 尚无资料 | 尚无资料 | 当前型号 |
| EcoFlow DELTA 3 Ultra | EcoFlow | 3,072 Wh | 3,600 W | 7,200 W | 72.1 lb | 800 W | 尚无资料 | 是 | 尚无资料 | 尚无资料 | 当前型号 |
| EcoFlow DELTA Pro 3 | EcoFlow | 4,096 Wh | 4,000 W | 8,000 W | 113.5 lb | 2,600 W | 1,800 W | 是 | 尚无资料 | 尚无资料 | 当前型号 |
| EcoFlow RIVER 3 Plus | EcoFlow | 286 Wh | 600 W | 尚无资料 | 10.4 lb | 220 W | 380 W | 是 | 尚无资料 | 尚无资料 | 当前型号 |
| Jackery Explorer 1000 Plus | Jackery | 1,265 Wh | 2,000 W | 4,000 W | 32 lb | 800 W | 尚无资料 | 是 | 尚无资料 | 尚无资料 | 当前型号 |
| Jackery Explorer 1000 v2 | Jackery | 1,070 Wh | 1,500 W | 3,000 W | 23.8 lb | 400 W | 尚无资料 | 否 | 尚无资料 | 尚无资料 | 当前型号 |
| Jackery Explorer 1500 v2 | Jackery | 1,536 Wh | 2,000 W | 4,000 W | 32 lb | 400 W | 尚无资料 | 尚无资料 | 尚无资料 | 尚无资料 | 当前型号 |
| Jackery Explorer 2000 Plus | Jackery | 2,043 Wh | 3,000 W | 6,000 W | 61.5 lb | 1,400 W | 尚无资料 | 是 | 尚无资料 | 尚无资料 | 当前型号 |
| Jackery Explorer 2000 v2 | Jackery | 2,042 Wh | 2,200 W | 4,400 W | 39.5 lb | 400 W | 尚无资料 | 否 | 尚无资料 | 尚无资料 | 当前型号 |
| Jackery Explorer 5000 Plus | Jackery | 5,040 Wh | 7,200 W | 14,400 W | 134.5 lb | 1,200 W | 尚无资料 | 是 | 尚无资料 | 尚无资料 | 当前型号 |
| Jackery Explorer 600 v2 | Jackery | 640 Wh | 500 W | 1,000 W | 14.1 lb | 200 W | 尚无资料 | 尚无资料 | 尚无资料 | 尚无资料 | 当前型号 |
| Jackery HomePower 3000 | Jackery | 3,072 Wh | 3,600 W | 7,200 W | 59.5 lb | 1,000 W | 尚无资料 | 否 | 尚无资料 | 尚无资料 | 当前型号 |
FAQ
先将设备负载与持续输出匹配,再用容量判断续航时长。
瓦特衡量某一时刻的功率;瓦时衡量随时间累积的储存能量。
目前 WattSift 在美国目录中收录 Anker、EcoFlow、Jackery、BLUETTI 与 DJI。