EcoFlow DELTA 3 Plus 与 BLUETTI Elite 100 V2
该选哪一款?
EcoFlow DELTA 3 Plus
DELTA 3 Plus 重了 2.6 磅。仅从重量看没有优势,是否值得选它,还要看详细规格是否更符合设备需求。
BLUETTI Elite 100 V2
它的重量为 25 磅,是两款中较轻的一台。如果经常搬动设备,可以优先考虑,但仍需核对接口需求。
核心差异
便携性
BLUETTI轻 2.6 磅
EcoFlow DELTA 3 Plus27.6 磅
BLUETTI Elite 100 V225 磅
价格与购买选项
通过部分购买链接下单,我们可能获得佣金。
| 价格信息 | EcoFlow DELTA 3 Plus | BLUETTI Elite 100 V2 |
|---|---|---|
| 近期记录价格 | BLUETTI$499.00前往官网购买 其他渠道: Amazon | |
| 价格 / Wh | $0.70/Wh | $0.49/Wh |
| 30 天均价 | $669.00 | $486.01 |
| 90 天均价 | $676.70 | $465.27 |
| 180 天均价 | $676.70 | $448.73 |
| 历史最低 | $599.00 | $374.98 |
| 历史最高 | $999.00 | $899.00 |
场景适配
| 规格 | EcoFlow DELTA 3 Plus | BLUETTI Elite 100 V2 |
|---|---|---|
| 露营 | 高度适合 | 高度适合 |
| 房车 | 有条件适合 | 有条件适合 |
| 家庭备电 | 有条件适合 | 有条件适合 |
| 应急 | 高度适合 | 适合 |
| CPAP | 高度适合 | 适合 |
详细规格对比
| 规格 | EcoFlow DELTA 3 Plus | BLUETTI Elite 100 V2 |
|---|---|---|
| 容量 | 1,024 Wh | 1,024 Wh |
| 持续输出 | 1,800 W | 1,800 W |
| 浪涌输出 | 3,600 W | 3,600 W |
| 重量 | 27.6 磅 | 25 磅 |
| 电池化学体系 | LFP | LFP |
| 太阳能输入 | 1,000 W | 1,000 W |
| 交流充电 | 1,500 W | 1,200 W |
| 输出 | ||
| AC | 未记录 | ×4 |
| AC · NEMA 5-15R | ×6 | 未记录 |
| USB-C | ×2 | ×2 |
| USB-A | ×2 | 未记录 |
| 12V / Car | ×1 | 未记录 |
| 扩展能力 | 支持 | 支持 |
| UPS / EPS | 是 | 是 |
还想比较其他型号?
自由选择你感兴趣的电源,看看它们有哪些不同。

