DJI Power 1000 V2 与 Jackery HomePower 1000 Plus v2 对比
该选哪一款?
DJI Power 1000 V2
若设备更看重公布的持续输出,选 DJI Power 1000 V2:2,600 W,对比 1,800 W。
Jackery HomePower 1000 Plus v2
若更看重较低的公布重量,选 Jackery HomePower 1000 Plus v2:23.8 磅,对比 31.3 磅。
核心差异
输出能力
DJI800 W 更高
DJI Power 1000 V22,600 W
Jackery HomePower 1000 Plus v21,800 W
便携性
Jackery轻 7.5 磅
DJI Power 1000 V231.3 磅
Jackery HomePower 1000 Plus v223.8 磅
太阳能输入
DJI1,400 W 更高
DJI Power 1000 V21,800 W
Jackery HomePower 1000 Plus v2400 W
价格与购买选项
| 价格信息 | DJI Power 1000 V2 | Jackery HomePower 1000 Plus v2 |
|---|---|---|
| 近期记录价格 | ||
| 价格 / Wh | $0.46/Wh | $0.73/Wh |
| 30 天均价 | $452.98 | $674.00 |
| 90 天均价 | $429.90 | $687.02 |
| 180 天均价 | $428.49 | $687.02 |
| 历史最低 | $364.00 | $619.00 |
| 历史最高 | $799.00 | $749.00 |
场景适配
| 规格 | DJI Power 1000 V2 | Jackery HomePower 1000 Plus v2 |
|---|---|---|
| 露营 | 高度适合 | 高度适合 |
| 房车 | 有条件适合 | 有条件适合 |
| 家庭备电 | 适合 | 适合 |
| 应急 | 有条件适合 | 有条件适合 |
| CPAP | 高度适合 | 高度适合 |
详细规格对比
| 规格 | DJI Power 1000 V2 | Jackery HomePower 1000 Plus v2 |
|---|---|---|
| 容量 | 1,024 Wh | 1,024 Wh |
| 持续输出 | 2,600 W | 1,800 W |
| 浪涌输出 | — | 3,600 W |
| 重量 | 31.3 磅 | 23.8 磅 |
| 电池化学体系 | LFP | LFP |
| 太阳能输入 | 1,800 W | 400 W |
| 交流充电 | — | — |
| 输出 | ||
| AC | ×4 | ×4 |
| USB-C | ×2 | ×2 |
| USB-A | ×2 | ×1 |
| 12V / Car | 未记录 | ×1 |
| SDC | ×1 | 未记录 |
| SDC Lite | ×1 | 未记录 |
| 输入 | ||
| AC | ×1 | ×1 |
| DC8020 | 未记录 | ×2 |
| 扩展能力 | 支持 | 支持 |
| UPS / EPS | — | — |
还想比较其他型号?
自由选择你感兴趣的电源,看看它们有哪些不同。

