EcoFlow DELTA 3 Ultra Plus 与 Anker SOLIX F3000 对比
该选哪一款?
EcoFlow DELTA 3 Ultra Plus
若更看重较低的公布重量,且 1,600 W 太阳能输入足够,可考虑 Ultra Plus。
Anker SOLIX F3000
若配置需要 2,400 W 的公布最大太阳能输入,可考虑 F3000。
核心差异
太阳能输入
Anker800 W 更高
EcoFlow DELTA 3 Ultra Plus1,600 W
Anker SOLIX F30002,400 W
便携性
EcoFlow轻 17.2 磅
EcoFlow DELTA 3 Ultra Plus74.3 磅
Anker SOLIX F300091.5 磅
价格与购买选项
| 价格信息 | EcoFlow DELTA 3 Ultra Plus | Anker SOLIX F3000 |
|---|---|---|
| 近期记录价格 | ||
| 价格 / Wh | $0.52/Wh | $0.55/Wh |
| 30 天均价 | $1,595.56 | $1,443.47 |
| 90 天均价 | $1,588.12 | $1,414.41 |
| 180 天均价 | $1,536.60 | $1,389.76 |
| 历史最低 | $1,424.00 | $1,199.00 |
| 历史最高 | $2,899.00 | $2,599.00 |
场景适配
| 规格 | EcoFlow DELTA 3 Ultra Plus | Anker SOLIX F3000 |
|---|---|---|
| 露营 | 有条件适合 | 有条件适合 |
| 房车 | 适合 | 高度适合 |
| 家庭备电 | 适合 | 高度适合 |
| 应急 | 高度适合 | 适合 |
| CPAP | 适合 | 适合 |
详细规格对比
| 规格 | EcoFlow DELTA 3 Ultra Plus | Anker SOLIX F3000 |
|---|---|---|
| 容量 | 3,072 Wh | 3,072 Wh |
| 持续输出 | 3,600 W | 3,600 W |
| 浪涌输出 | 7,200 W | 7,200 W |
| 重量 | 74.3 磅 | 91.5 磅 |
| 电池化学体系 | LFP | LFP |
| 太阳能输入 | 1,600 W | 2,400 W |
| 交流充电 | 1,800 W | 1,800 W |
| 输出 | ||
| AC | ×4 | 未记录 |
| AC · NEMA 5-20R | 未记录 | ×4 |
| AC · TT-30R | ×1 | ×1 |
| USB-C | ×3 | ×2 |
| USB-A | ×1 | ×2 |
| 12V / Car | ×1 | ×1 |
| Anderson DC Output | ×1 | ×1 |
| 输入 | ||
| AC | ×1 | ×1 |
| DC Input Port | 未记录 | ×1 |
| High-PV Input | 未记录 | ×1 |
| Low-PV Input | 未记录 | ×1 |
| Solar/PV Input | ×2 | 未记录 |
| 双向 | ||
| Expansion Battery Port | 未记录 | ×1 |
| Extra Battery Port | ×1 | 未记录 |
| 扩展能力 | 支持 | 支持 |
| UPS / EPS | — | — |
还想比较其他型号?
自由选择你感兴趣的电源,看看它们有哪些不同。

