EcoFlow DELTA 3 Ultra Plus 与 EcoFlow DELTA Pro 3 对比
该选哪一款?
EcoFlow DELTA 3 Ultra Plus
若较低的公布重量更符合摆放或搬运需求,可考虑 Ultra Plus。
EcoFlow DELTA Pro 3
若负载计划更需要较大的公布容量和持续输出,可考虑 DELTA Pro 3。
核心差异
容量
EcoFlow DELTA Pro 31,024 Wh 更高
EcoFlow DELTA 3 Ultra Plus3,072 Wh
EcoFlow DELTA Pro 34,096 Wh
输出能力
EcoFlow DELTA Pro 3400 W 更高
EcoFlow DELTA 3 Ultra Plus3,600 W浪涌 7,200 W
EcoFlow DELTA Pro 34,000 W浪涌 8,000 W
便携性
EcoFlow DELTA 3 Ultra Plus轻 39.24 磅
EcoFlow DELTA 3 Ultra Plus74.3 磅
EcoFlow DELTA Pro 3113.5 磅
太阳能输入
EcoFlow DELTA Pro 31,000 W 更高
EcoFlow DELTA 3 Ultra Plus1,600 W
EcoFlow DELTA Pro 32,600 W
价格与购买选项
| 价格信息 | EcoFlow DELTA 3 Ultra Plus | EcoFlow DELTA Pro 3 |
|---|---|---|
| 近期记录价格 | ||
| 价格 / Wh | $0.52/Wh | $0.79/Wh |
| 30 天均价 | $1,595.56 | $2,637.08 |
| 90 天均价 | $1,588.12 | $2,568.60 |
| 180 天均价 | $1,536.60 | $2,467.41 |
| 历史最低 | $1,424.00 | $1,998.99 |
| 历史最高 | $2,899.00 | $3,699.00 |
场景适配
| 规格 | EcoFlow DELTA 3 Ultra Plus | EcoFlow DELTA Pro 3 |
|---|---|---|
| 露营 | 有条件适合 | 有条件适合 |
| 房车 | 适合 | 高度适合 |
| 家庭备电 | 适合 | 高度适合 |
| 应急 | 高度适合 | 适合 |
| CPAP | 适合 | 适合 |
详细规格对比
| 规格 | EcoFlow DELTA 3 Ultra Plus | EcoFlow DELTA Pro 3 |
|---|---|---|
| 容量 | 3,072 Wh | 4,096 Wh |
| 持续输出 | 3,600 W | 4,000 W |
| 浪涌输出 | 7,200 W | 8,000 W |
| 重量 | 74.3 磅 | 113.5 磅 |
| 电池化学体系 | LFP | LFP |
| 太阳能输入 | 1,600 W | 2,600 W |
| 交流充电 | 1,800 W | 1,800 W |
| 输出 | ||
| AC | ×4 | ×1 |
| AC · NEMA 5-20R | 未记录 | ×4 |
| AC · NEMA 6-20R | 未记录 | ×1 |
| AC · TT-30R | ×1 | ×1 |
| USB-C | ×3 | ×2 |
| USB-A | ×1 | 未记录 |
| 12V / Car | ×1 | 未记录 |
| DC5521 | 未记录 | ×1 |
| Anderson | 未记录 | ×1 |
| Anderson DC Output | ×1 | 未记录 |
| 输入 | ||
| AC | ×1 | 未记录 |
| Solar/PV Input | ×2 | 未记录 |
| 双向 | ||
| Extra Battery Port | ×1 | 未记录 |
| 扩展能力 | 支持 | 支持 |
| UPS / EPS | — | 是 |
还想比较其他型号?
自由选择你感兴趣的电源,看看它们有哪些不同。

