Jackery HomePower 3000 与 EcoFlow DELTA 3 Ultra
该选哪一款?
Jackery HomePower 3000
HomePower 3000 更轻,太阳能输入也更高。在目前核实的两项核心规格上,它都更有优势。
EcoFlow DELTA 3 Ultra
DELTA 3 Ultra 在重量和太阳能输入上都没有明显优势。如果仍在考虑它,需要再看是否有其他更重要的已核实差异。
核心差异
便携性
Jackery轻 12.58 磅
Jackery HomePower 300059.5 磅
EcoFlow DELTA 3 Ultra72.1 磅
太阳能输入
Jackery200 W 更高
Jackery HomePower 30001,000 W
EcoFlow DELTA 3 Ultra800 W
价格与购买选项
| 价格信息 | Jackery HomePower 3000 | EcoFlow DELTA 3 Ultra |
|---|---|---|
| 近期记录价格 | ||
| 价格 / Wh | $0.49/Wh | $0.42/Wh |
| 30 天均价 | $1,391.53 | $1,535.22 |
| 90 天均价 | $1,283.58 | $1,581.63 |
| 180 天均价 | $1,303.90 | $1,506.86 |
| 历史最低 | $1,169.00 | $999.00 |
| 历史最高 | $2,369.00 | $2,499.00 |
场景适配
| 规格 | Jackery HomePower 3000 | EcoFlow DELTA 3 Ultra |
|---|---|---|
| 露营 | 有条件适合 | 有条件适合 |
| 房车 | 适合 | 适合 |
| 家庭备电 | 高度适合 | 高度适合 |
| 应急 | 有条件适合 | 适合 |
| CPAP | 适合 | 适合 |
详细规格对比
| 规格 | Jackery HomePower 3000 | EcoFlow DELTA 3 Ultra |
|---|---|---|
| 容量 | 3,072 Wh | 3,072 Wh |
| 持续输出 | 3,600 W | 3,600 W |
| 浪涌输出 | 7,200 W | 7,200 W |
| 重量 | 59.5 磅 | 72.1 磅 |
| 电池化学体系 | LFP | LFP |
| 太阳能输入 | 1,000 W | 800 W |
| 交流充电 | — | — |
| 输出 | ||
| AC | ×5 | ×5 |
| USB-C | ×1 | ×3 |
| 12V / Car | 未记录 | ×1 |
| 扩展能力 | 仅基础机身 | 支持 |
| UPS / EPS | 是 | 是 |
还想比较其他型号?
自由选择你感兴趣的电源,看看它们有哪些不同。

